Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Puig-reig - Bergueda Piso 170,023 € 2 1 Bj. 68 245/279
Puig-reig - Bergueda Piso 137,000 € 1 1 Bj. 35 245/280
Puig-reig - Bergueda Piso 140,400 € 3 1 Bj. 96 245/283
Puig-reig - Bergueda Piso 200,497 € 3 1 Bj. 85 245/286
Puig-reig - Bergueda Piso 180,000 € 3 1 Bj. 93 245/287
Puig-reig - Bergueda Piso 199,714 € 2 1 Bj. 83 245/290
Navàs - Navas Piso 259,000 € 3 1 Bj. 87 245/308
Puig-reig - Bergueda Piso 158,700 € 3 1 95 245/313
Puig-reig - Bergueda Piso 136,056 € 2 1 Bj. 85 245/341
Puig-reig - Bergueda Piso 199,283 € 4 2 112 245/358
Puig-reig - Bergueda Piso 133,480 € 2 1 Bj. 85 245/372
Puig-reig - Bergueda Piso 150,253 € 3 1 88 245/386
Berga - Centro de la ciudad Piso 143,845 € 2 1 75 245/387
Puig-reig - Bergueda Piso 153,733 € 3 1 Bj. 112 245/398
Berga - Centro de la ciudad Piso 164,640 € 3 2 76 245/400
Puig-reig - Bergueda Piso 155,482 € 4 1 Bj. 122 245/406
Puig-reig - Bergueda Piso 84,141 € 4 1 88 245/411
Puig-reig - Bergueda Piso 164,810 € 4 1 Bj. 122 245/419
Puig-reig - Bergueda Piso 110,000 € 1 1 Bj. 47 245/425
Puig-reig - Barcelona Piso 222,370 € 3 2 Bj. 112 245/426
Puig-reig - Barcelona Piso 186,960 € 3 1 Bj. 112 245/427
Puig-reig - Bergueda Piso 171,290 € 2 1 Bj. 71 245/428
Puig-reig - Barcelona Piso 144,250 € 1 1 Bj. 62 245/431
Puig-reig - Barcelona Piso 150,260 € 1 1 Bj. 70 245/432
Puig-reig - Barcelona Piso 132,230 € 2 1 Bj. 71 245/433
Puig-reig - Barcelona Piso 168,290 € 1 1 Bj. 72 245/434
Puig-reig - Barcelona Piso 234,400 € 3 2 Bj. 112 245/435
Puig-reig - Bergueda Piso 191,470 € 3 2 Bj. 126 245/438
Puig-reig - Barcelona Piso 278,298 € 3 0 Bj. 213 245/449
Puig-reig - Puig - reig Piso 147,722 € 2 1 Bj.ras 75 245/462
Puig-reig - Puig - reig Piso 198,000 € 3 2 83 245/464
Palau-solità i Plegamans - Palau de plegamans Piso 317,964 € 4 2 113 245/466
Navàs - Navas Piso 142,439 € 2 1 59 245/471
Navàs - Navas Piso 152,056 € 2 1 64 245/472
Navàs - Navas Piso 162,273 € 2 1 80 245/473
Navàs - Navas Piso 177,298 € 2 1 76 245/474
Navàs - Navas Piso 212,758 € 3 1 100 245/476
Puig-reig - Puig - reig Piso 80,000 € 1 1 Bj.ras 42 245/477
Puig-reig - Puig - reig Piso 108,000 € 2 1 50 245/478
Puig-reig - Puig - reig Piso 141,237 € 2 1 60 245/485
Puig-reig - Puig - reig Piso 153,258 € 2 1 64 245/486
Berga - Berga Piso 166,000 € 3 1 89 245/491
Puig-reig - Puig - reig Piso 150,000 € 3 1 80 245/495
Puig-reig - Puig - reig Piso 197,600 € 1 1 Bj.ras 106 245/496
Puig-reig - Puig - reig Piso 168,900 € 2 2 57 245/497
Puig-reig - Puig - reig Piso 208,600 € 3 2 87 245/498
Navàs - Navas Piso 163,498 € 3 1 85 245/500
Puig-reig - Puig - reig Piso 186,304 € 3 2 Bj.ras 80 245/506
Puig-reig - Puig - reig Piso 119,000 € 3 1 Bj.ras 79 245/509
Balsareny - Puig - reig Piso 144,900 € 2 2 Bj.ras 70 245/510
Puig-reig - Puig - reig Piso 158,591 € 3 1 Bj.ras 80 245/514
Gironella - Puig - reig Piso 134,524 € 3 1 Bj.ras 65 245/518
Gironella - Gironella Piso 152,000 € 2 1 89 245/522
Gironella - Gironella Piso 177,600 € 3 1 85 245/523
Puig-reig - Puig - reig Piso 115,104 € 3 1 Bj.ras 78 245/528
Barcelona - Meridiana Piso 186,577 € 1 1 Entres. 59 245/536
Puig-reig - Puig - reig Piso 165,000 € 4 2 147 245/538
Puig-reig - Puig - reig Piso 180,357 € 3 1 90 245/541
Puig-reig - Puig - reig Piso 126,000 € 2 1 50 245/542
Puig-reig - Puig - reig Piso 100,000 € 2 1 78 245/554
Puig-reig - Puig - reig Piso 93,157 € 4 1 68 245/567
Puig-reig - Puig - reig Piso 196,454 € 2 2 80 245/571
Puig-reig - Puig - reig Piso 145,000 € 3 2 116 245/575
Guardiola de Berguedà - Alt berguedá Piso 123,688 € 2 1 66 245/582
Puig-reig - Puig - reig Piso 115,816 € 1 1 Bj.ras 41 245/585
Puig-reig - Puig - reig Piso 124,385 € 2 1 80 245/588
Puig-reig - Puig - reig Piso 149,000 € 2 1 70 245/589
Puig-reig - Puig - reig Piso 170,000 € 2 1 Bj.ras 80 245/590
Casserres - Casserres Piso 122,000 € 2 1 65 245/593
Casserres - Casserres Piso 112,000 € 2 1 65 245/594
Puig-reig - Puig - reig Piso 110,000 € 2 1 72 245/611
Sant Pere de Ribes - Sitges Piso 133,172 € 1 1 35 245/617
Puig-reig - Puig - reig Piso 142,000 € 3 1 80 245/620
Puig-reig - Puig - reig Piso 160,000 € 3 1 Bj.ras 70 245/629
Puig-reig - Puig - reig Piso 117,197 € 1 1 Bj.ras 54 245/631
Puig-reig - Puig - reig Piso 80,000 € 3 1 68 245/633
Puig-reig - Puig - reig Piso 134,524 € 2 1 44 245/634
Puig-reig - Puig - reig Piso 130,000 € 2 1 65 245/638
Puig-reig - Puig - reig Piso 126,000 € 4 2 87 245/645
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712