Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Valladolid - Circular Departamento 190,000 € 2 1 47 6528/237
Tiedra - Valladolid Casa de pueblo 15,000 € 5 0 184 7307/135
Valladolid - La farola Departamento 74,500 € 3 1 57 4941/313
Valladolid - La farola Departamento 120,000 € 3 1 85 4941/320
Valladolid - Centro Departamento 342,000 € 4 2 140 4941/750
Valladolid - La farola Departamento 88,950 € 2 1 70 4941/761
Valladolid - La farola Departamento 85,000 € 3 1 65 4941/815
Valladolid - Pº zorrilla Departamento 143,900 € 3 1 85 4941/820
Valladolid - La farola Departamento 112,000 € 2 1 50 4941/848
Valladolid - La farola Departamento 135,000 € 1 1 40 4941/850
Valladolid - La farola Departamento 95,800 € 2 1 52 4941/855
Valladolid - La farola Departamento 126,000 € 3 1 85 4941/858
Valladolid - Valladolid Departamento 103,000 € 3 1 92 4941/883
Valladolid - Delicias Departamento 99,800 € 3 1 75 4941/888
Valladolid - Pº zorrilla Departamento 222,553 € 3 1 88 6528/5
Valladolid - Circular Departamento 304,430 € 4 1 116 6528/54
Cigales - Cigales Departamento 130,167 € 1 1 Bj. 65 6528/86
Valladolid - Delicias Departamento 115,982 € 3 1 67 6528/88
Valladolid - San pablo Departamento 201,900 € 3 1 80 6528/96
Valladolid - Pº zorrilla Departamento 298,700 € 2 2 70 6528/98
Valladolid - Delicias Departamento 139,185 € 2 1 65 6528/103
Valladolid - Pajarillos Departamento 140,000 € 4 1 85 6528/114
Ciguñuela - Ciguñuela Casa, chalet/torre 185,000 € 3 2 133 6528/144
Valladolid - Centro Departamento 286,273 € 3 1 90 6528/147
Valladolid - Pilarica Departamento 165,326 € 3 1 95 6528/153
Valladolid - Pilarica Departamento 163,791 € 3 1 93 6528/158
Valladolid - Circular Departamento 222,374 € 3 1 93 6528/160
Traspinedo - Traspinedo Casa rústica 114,192 € 3 1 80 6528/168
Valladolid - Facultades Departamento 139,000 € 3 1 87 6528/176
Valladolid - Pilarica Departamento 127,000 € 3 1 87 6528/182
Valladolid - Pajarillos Departamento 127,000 € 3 1 80 6528/183
Valladolid - Centro Departamento 174,293 € 3 1 70 6528/195
Valladolid - San juan Departamento 133,999 € 3 1 70 6528/197
Valladolid - Centro Departamento 102,000 € 3 1 70 6528/198
Valladolid - Semicentro Departamento 144,000 € 3 1 70 6528/209
Valladolid - Huerta del rey Departamento 144,500 € 2 1 56 6528/212
Valladolid - Parquesol Departamento 214,000 € 2 1 70 6528/213
Valladolid - Pilarica Departamento, apartamento 86,000 € 2 1 50 6528/221
Cigales - Cigales Departamento 103,884 € 1 1 44 6528/223
Valladolid - Vadillos Departamento 127,202 € 3 1 70 6528/230
Ciguñuela - Ciguñuela Casa, adosada 162,273 € 3 2 90 6528/233
Santovenia de Pisuerga - Santovenia de pisuerga Casa, adosada 211,600 € 3 2 135 6528/234
Valladolid - Delicias Departamento 160,965 € 3 1 70 6528/235
Valladolid - Pajarillos Departamento 105,117 € 3 1 70 6528/242
Valladolid - San juan Departamento 193,000 € 4 2 101 6528/248
Valladolid - Pilarica Departamento 196,788 € 2 1 62 6528/256
Valladolid - San juan Departamento 98,923 € 3 1 65 6528/257
Valladolid - Pilarica Departamento 108,182 € 3 1 67 6528/259
Valladolid - Facultades Departamento 189,000 € 3 1 87 6528/261
Valladolid - Circular Departamento 211,680 € 3 1 85 6528/262
Zaratán - Zaratan Departamento 156,875 € 2 1 62 6528/268
Cigales - Cigales Departamento 130,308 € 2 1 65 6528/270
Valladolid - Parque alameda Departamento 192,797 € 2 2 70 6528/271
Cigales - Cigales Departamento 105,800 € 2 1 45 6528/275
Valladolid - Antigua Departamento 139,656 € 3 1 52 6528/276
Valladolid - Centro Departamento 211,600 € 3 1 Bj.ras 70 6528/280
Zaratán - Zaratan Departamento 177,744 € 3 1 85 6528/283
Valladolid - Delicias Departamento 93,000 € 3 1 61 6528/284
Valladolid - Facultades Departamento 113,800 € 3 1 Bj.ras 57 6528/285
Santovenia de Pisuerga - Santovenia Departamento 204,344 € 3 2 72 6528/287
Valladolid - Pajarillos Departamento 146,250 € 3 1 72 6528/290
Arroyo de la Encomienda - La flecha Departamento, pent house 205,115 € 2 1 58 6528/292
Valladolid - Delicias Departamento 148,120 € 2 1 55 6528/293
Cigales - Cigales Departamento 128,772 € 2 1 60 6528/294
Valladolid - Plaza colon Departamento 129,000 € 3 1 73 6528/295
Fuensaldaña - Fuensaldaña Casa, pareada 170,000 € 4 2 100 6528/296
Traspinedo - Traspinedo Casa, chalet/torre 196,000 € 3 1 180 6528/298
Valladolid - Circular Departamento 75,126 € 3 1 Bj. 51 6528/302
Valladolid - San juan Departamento 169,000 € 3 1 70 6528/306
Valladolid - Pilarica Departamento 113,000 € 3 1 Bj.ras 65 6528/307
Valladolid - Delicias Departamento 78,132 € 3 1 55 6528/312
Valladolid - San juan Departamento, apartamento 189,900 € 1 1 51 6528/317
Cabezón de Pisuerga - Cabezón de pisuerga Casa, adosada 186,996 € 3 3 45 6528/319
Valladolid - Semicentro Departamento, pent house 162,960 € 2 1 At. 70 6528/325
Cigales - Cigales Departamento, apartamento 81,000 € 1 1 44 6528/326
Valladolid - Girón Casa 174,960 € 3 1 116 6528/329
Valladolid - Circular Departamento 179,280 € 2 1 Bj.ras 65 6528/332
Santovenia de Pisuerga - Santovenia de pisuerga Departamento 127,172 € 2 1 65 6528/336
Valladolid - Batallas Departamento 109,132 € 3 1 67 6528/338
Buscar desde:   1   80