Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Soria - Barriada Departamento 162,300 € 3 1 86 6611/232
Soria - Calaverón Departamento 133,000 € 3 1 88 6611/137
Soria - Calaverón Departamento, apartamento 120,000 € 1 1 Bj. 48 6611/390
Soria - Calaverón Departamento 152,000 € 2 1 58 6611/391
Soria - Calaverón Departamento 156,000 € 2 1 66 6611/392
Soria - Calaverón Departamento 156,000 € 2 1 66 6611/394
Soria - Calaverón Departamento 160,000 € 2 1 58 6611/395
Soria - Calaverón Departamento 160,000 € 2 1 66 6611/396
Soria - Calaverón Departamento 140,000 € 3 1 72 6916/136
Soria - Calaverón Departamento 218,360 € 2 1 85 6916/330
Soria - Calaverón Departamento 180,000 € 2 2 90 6916/386
Soria - Calaverón Departamento 170,000 € 2 2 92 6916/387
Soria - Calaverón Departamento 135,000 € 2 1 65 6916/388
Soria - Calaverón Departamento 180,000 € 2 2 86 6916/389
Soria - Calaverón Departamento 181,000 € 2 2 90 6916/390
Soria - Calaverón Departamento 150,000 € 2 1 72 6916/391
Soria - Calaverón Departamento 162,000 € 2 2 82 6916/392
Soria - Calaverón Departamento, pent house 205,000 € 2 2 At. 74 6916/393
Soria - Calaverón Departamento, pent house 295,000 € 3 2 At. 114 6916/394
Soria - Calle almazán Departamento 199,000 € 4 2 138 6611/323
Soria - Calle almazán Departamento 248,800 € 3 2 107 6611/547
Soria - Calle almazán Departamento, pent house 160,000 € 3 2 92 6611/763
Soria - Calle cortes Departamento 165,600 € 3 1 70 6611/430
Soria - Calle cortes Departamento 129,000 € 2 1 96 6611/565
Soria - Calle cortes Departamento 324,000 € 2 2 106 6611/759
Soria - Calle cortes Departamento, dúplex 305,000 € 3 3 193 6916/204
Soria - Calle cortes Departamento, dúplex 305,000 € 3 3 193 6916/205
Soria - Calle cortes Departamento 184,000 € 2 1 131 6916/222
Soria - Calle cortes Departamento, dúplex 290,000 € 3 3 193 6916/225
Soria - Calle cortes Departamento, dúplex 290,000 € 3 3 193 6916/226
Soria - Calle cortes Departamento, dúplex 290,000 € 3 3 193 6916/227
Soria - Calle cortes Departamento 195,000 € 3 1 103 6916/249
Soria - Calle cortes Departamento, dúplex 290,000 € 3 2 170 6916/293
Soria - Calle cortes Departamento 104,000 € 4 1 120 6916/336
Soria - Calle cortes Departamento 63,000 € 2 1 69 6916/338
Soria - Campus universitario Departamento 168,000 € 2 1 86 6611/30
Soria - Centro Departamento 330,000 € 4 2 143 6611/203
Soria - Centro Departamento 174,000 € 3 1 65 6611/304
Soria - Centro Departamento 334,000 € 3 4 134 6611/345
Soria - Centro Departamento 189,500 € 2 1 85 6611/432
Soria - Centro Departamento 186,600 € 1 1 49 6611/548
Soria - Centro Casa, adosada 450,000 € 4 3 214 6611/605
Soria - Centro Departamento 145,000 € 4 1 85 6611/640
Soria - Centro Departamento, dúplex 405,000 € 4 3 171 6611/659
Soria - Centro Departamento 166,000 € 2 1 63 6611/665
Soria - Centro Departamento 200,000 € 3 2 91 6611/725
Soria - Centro Departamento 312,000 € 3 2 109 6611/730
Soria - Centro Departamento 100,000 € 3 1 68 6611/746
Soria - Centro Departamento 279,396 € 3 2 137 6916/35
Soria - Centro Departamento, buhardilla 217,308 € 1 1 84 6916/37
Soria - Centro Departamento 186,500 € 3 2 106 6916/85
Soria - Centro Departamento 198,000 € 3 2 100 6916/263
Soria - Centro Departamento 198,000 € 3 2 100 6916/299
Soria - Centro Departamento, apartamento 99,000 € 1 1 Bj. 50 6916/324
Soria - Centro Departamento 149,000 € 3 1 85 6916/436
Soria - Centro Departamento 178,000 € 3 1 81 6916/465
Soria - Collado Departamento 149,300 € 3 1 109 6611/529
Soria - Collado Departamento 168,300 € 3 1 95 6611/580
Soria - Collado Departamento 240,000 € 2 1 80 6916/450
Soria - Collado Departamento, pent house 160,000 € 1 1 95 6916/451
Soria - Cruz roja Departamento 109,000 € 3 1 69 6611/751
Soria - Cruz roja Departamento 69,000 € 3 1 100 6916/238
Soria - Ctra logroño Departamento 215,000 € 3 2 102 6916/11
Soria - Ctra logroño Departamento 239,500 € 4 2 105 6916/372
Soria - Ctra logroño Departamento 139,500 € 2 1 Bj.ras 70 6916/402
Soria - Dehesa Departamento, pent house 258,400 € 3 2 Bj. 93 6611/271
Soria - Dehesa Departamento 399,000 € 4 2 160 6611/284
Soria - Dehesa Departamento, dúplex 438,000 € 5 3 225 6611/441
Soria - Dehesa Departamento 240,000 € 2 2 60 6611/582
Soria - Dehesa Departamento 210,000 € 1 1 54 6611/583
Soria - Dehesa Departamento 220,000 € 1 1 46 6611/598
Soria - Dehesa Departamento 249,000 € 4 2 132 6611/612
Soria - Dehesa Departamento 362,000 € 4 2 159 6611/695
Soria - Dehesa Departamento 390,000 € 3 2 126 6611/740
Soria - Dehesa Departamento 202,000 € 2 2 83 6611/766
Soria - Dehesa Departamento 237,000 € 2 1 69 6916/414
Soria - Estación autobuses Departamento 220,000 € 2 2 86 6611/273
Soria - Estación autobuses Departamento 230,000 € 2 2 88 6611/274
Soria - Estación autobuses Departamento, pent house 325,000 € 3 2 At. 109 6611/279
Buscar desde:   1   80   159   238