Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Llanes - Posada de llanes Departamento, pent house 177,500 € 2 2 62 971/707
Llanes - Llanes Departamento 242,000 € 2 2 72 971/710
Ribadedeva - Colombres Departamento 186,372 € 2 2 70 1031/80
Oviedo - Oviedo Departamento 239,200 € 3 2 95 6608/826
Langreo - Asturias Departamento 82,923 € 2 1 50 6902/579
Llanera - Asturias Departamento 161,700 € 3 2 111 6907/2
Lugones - Asturias Departamento 144,000 € 3 1 97 6907/16
Siero - Asturias Departamento 154,900 € 2 1 60 6907/22
Siero - Asturias Departamento 152,500 € 2 2 71 6907/53
Lugones - Asturias Departamento 164,300 € 3 2 77 6907/71
Siero - Asturias Departamento 102,000 € 1 1 38 6907/172
Siero - Asturias Departamento 155,000 € 3 1 84 6907/179
Siero - Asturias Departamento 235,000 € 3 2 88 6907/187
Siero - Asturias Departamento 230,000 € 3 2 88 6907/191
Siero - Asturias Departamento 165,000 € 3 2 88 6907/194
Noreña - Noreña Departamento 140,000 € 2 2 81 6907/197
Langreo - Asturias Departamento 148,000 € 2 2 75 6907/202
Siero - Asturias Departamento 173,000 € 2 2 81 6907/204
Langreo - Asturias Departamento 151,000 € 2 2 75 6907/206
Langreo - Asturias Departamento 150,000 € 4 2 85 6907/207
Siero - Asturias Departamento 155,000 € 3 2 81 6907/208
Siero - Asturias Departamento 124,000 € 4 1 Bj. 99 6907/214
Siero - Asturias Departamento 164,000 € 2 2 87 6907/219
Noreña - Noreña Departamento 165,000 € 2 2 71 6907/238
Siero - Asturias Departamento 150,000 € 3 1 78 6907/246
Siero - España Departamento, apartamento 111,000 € 1 1 37 6907/267
Noreña - España Departamento 152,000 € 2 2 75 6907/269
Siero - España Departamento, pent house 158,000 € 1 1 62 6907/271
Siero - España Departamento 136,500 € 2 2 53 6907/285
Noreña - España Departamento 113,000 € 3 2 94 6907/292
Siero - España Departamento, pent house 147,000 € 2 2 At. 57 6907/298
Siero - España Departamento 228,500 € 4 2 113 6907/309
Lugones - España Departamento 162,275 € 3 2 87 6907/328
Siero - España Departamento 131,000 € 2 2 70 6907/329
Siero - España Departamento, apartamento 117,550 € 1 1 52 6907/330
Siero - España Departamento, pent house 155,000 € 3 2 At. 94 6907/337
Siero - España Departamento 179,000 € 3 2 84 6907/341
Siero - Pola de siero Departamento, apartamento 124,000 € 1 1 52 6907/353
Siero - Pola de siero Departamento 146,000 € 2 2 71 6907/356
Siero - Pola de siero Departamento 130,000 € 3 1 91 6907/376
Oviedo - España Departamento 160,000 € 2 2 79 6907/386
Oviedo - Oviedo Departamento, apartamento 118,700 € 1 1 40 6907/388
Siero - Pola de siero Departamento 165,000 € 2 2 80 6907/390
Siero - Pola de siero Departamento 120,900 € 1 1 43 6907/405
Siero - Pola de siero Departamento 204,240 € 2 2 75 6907/406
Siero - Pola de siero Departamento 165,936 € 2 2 76 6907/407
Siero - Pola de siero Departamento 115,938 € 1 1 47 6907/408
Siero - Pola de siero Departamento 102,275 € 1 1 Bj. 44 6907/409
Siero - España Departamento, apartamento 88,000 € 1 1 Bj. 37 6907/410
Siero - Pola de siero Departamento 162,000 € 2 2 72 6907/411
Siero - Pola de siero Departamento 151,554 € 2 1 65 6907/412
Siero - Pola de siero Departamento, apartamento 106,200 € 1 1 42 6907/413
Noreña - España Departamento 142,000 € 3 2 Bj. 87 6907/435
Noreña - España Departamento 154,000 € 3 2 88 6907/436
Noreña - España Departamento 151,000 € 3 2 87 6907/437
Noreña - España Departamento 137,000 € 2 2 70 6907/438
Noreña - España Departamento 148,000 € 3 2 84 6907/442
Siero - España Departamento 100,000 € 1 1 52 6907/444
Noreña - España Departamento 180,000 € 3 2 92 6907/445
Siero - España Departamento 157,000 € 2 2 65 6907/450
Siero - España Departamento 129,000 € 3 2 79 6907/455
Siero - España Departamento 138,000 € 2 2 81 6907/483
Siero - Pola de siero Departamento 132,000 € 2 2 78 6907/487
Noreña - España Departamento 141,000 € 2 2 78 6907/489
Siero - Pola de siero Departamento 174,000 € 2 2 74 6907/494
Siero - España Departamento 117,000 € 1 1 Bj.ras 56 6907/501
Siero - España Departamento 111,000 € 1 1 49 6907/503
Siero - Pola de siero Departamento 108,000 € 3 2 90 6907/512
Siero - España Departamento, apartamento 88,500 € 1 1 39 6907/518
Castrillón - España Departamento 258,000 € 4 2 145 6907/520
Soto del Barco - Asturias Casa, chalet/torre 295,000 € 4 3 215 804/850
Soto del Barco - Asturias Casa, chalet/torre 295,000 € 4 3 215 804/851
Soto del Barco - Asturias Casa, chalet/torre 295,000 € 4 3 215 804/852
Llanes - Llanes Casa, chalet/torre 454,000 € 4 3 138 971/708
Ribadedeva - Colombres Departamento, pent house 102,445 € 1 1 At. 34 1031/1
Ribadedeva - Colombres Departamento, apartamento 111,758 € 1 1 45 1031/2
Ribadedeva - Colombres Departamento, apartamento 91,062 € 1 1 35 1031/3
Ribadedeva - Colombres Departamento 91,062 € 1 1 35 1031/4
Ribadedeva - Colombres Departamento, pent house 130,384 € 2 1 65 1031/5
Buscar desde:   1   80   159