Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Ourense Casa, adosada 336,000 € 4 4 438 6214/7
Ourense Departamento 150,253 € 3 2 125 6214/15
Ourense Casa rústica 50,000 € 0 0 238 6214/26
Ourense Casa, chalet/torre 81,136 € 4 1 150 6214/43
Ourense Casa rústica 87,069 € 0 0 75 6214/44
Ourense Departamento 186,000 € 3 2 136 6214/54
Ourense Departamento 260,000 € 4 2 135 6214/55
Ourense Departamento 122,106 € 3 1 100 6214/64
Boborás - Boboras Casa 72,121 € 3 1 80 893/3716
Ourense - Ourense Departamento 171,000 € 3 2 106 893/2528
Ourense - Ourense Departamento 135,000 € 2 2 78 893/2662
Ourense - Ourense Departamento 171,000 € 2 2 78 893/2663
Ourense - Ourense Departamento 147,000 € 2 2 Bj. 78 893/2664
Ourense - Ourense Departamento 147,000 € 2 2 95 893/2666
Ourense - Ourense Departamento 153,000 € 2 2 Bj. 95 893/2667
Ourense - Ourense Departamento 159,000 € 2 2 Bj. 95 893/2668
Ourense - Ourense Departamento 165,000 € 3 2 110 893/2674
Ourense - Ourense Departamento 171,000 € 3 2 110 893/2675
Ourense - Ourense Departamento 177,000 € 3 2 110 893/2676
Ourense - Ourense Departamento 175,000 € 3 2 115 893/2677
Ourense - Ourense Departamento 187,000 € 3 2 115 893/2679
Ourense - Ourense Departamento, pent house 184,000 € 2 1 Bj. 107 893/2680
Ourense - Ourense Departamento, pent house 169,000 € 2 1 Bj. 86 893/2681
Ourense - Ourense Departamento, pent house 184,000 € 2 2 Bj. 108 893/2682
Ourense - Ourense Departamento, pent house 169,000 € 2 1 Bj. 85 893/2683
Ourense - Ourense Departamento 149,000 € 3 2 Bj. 99 893/3331
Ourense - Ourense Departamento 149,000 € 3 2 Bj. 99 893/3332
Ourense - Ourense Departamento 131,000 € 2 2 Bj. 86 893/3333
Ourense - Ourense Departamento 150,000 € 2 2 79 893/3334
Ourense - Ourense Departamento 143,000 € 2 2 60 893/3336
Ourense - Ourense Departamento 157,000 € 2 2 83 893/3337
Ourense - Ourense Departamento 157,000 € 2 2 81 893/3338
Ourense - Ourense Departamento 150,000 € 2 2 79 893/3339
Ourense - Ourense Departamento 143,000 € 2 2 60 893/3340
Ourense - Ourense Departamento 157,000 € 2 2 83 893/3341
Ourense - Ourense Departamento 157,000 € 2 2 81 893/3342
Ourense - Ourense Departamento 165,000 € 2 2 At. 63 893/3343
Ourense - Ourense Departamento, pent house 185,000 € 2 2 At. 81 893/3344
Ourense - Ourense Departamento, pent house 320,000 € 4 3 At. 81 893/3346
Ourense - Ourense Departamento 217,674 € 5 2 153 6214/57
Ourense - Allariz Casa, pareada 250,000 € 4 3 196 893/3467
Ourense - Allariz Casa, pareada 250,000 € 4 3 196 893/3591
Ourense - Allariz Casa, pareada 250,000 € 4 3 196 893/3592
Ourense - Allariz Casa, pareada 255,000 € 4 3 196 893/3594
Ourense - Allariz Casa, pareada 250,000 € 4 3 10º 196 893/3595
Ourense - Allariz Casa, pareada 250,000 € 4 3 10+ 196 893/3596
Ourense - Allariz Casa, pareada 255,000 € 4 3 196 893/3597
Ourense - Allariz Casa, unifamiliar 265,000 € 4 3 196 893/3598
Ourense - Allariz Casa, pareada 250,000 € 4 3 196 893/3599
Ourense - Allariz Casa, pareada 250,000 € 4 3 196 893/3600
Ourense - Allariz Casa, pareada 250,000 € 4 3 196 893/3601
Ourense - Allariz Casa, pareada 255,000 € 4 3 196 893/3602
Ourense - Allariz Casa, pareada 250,000 € 4 3 196 893/3603
Ourense - Allariz Casa, pareada 250,000 € 4 3 193 893/3604
Ourense - Allariz Casa, pareada 250,000 € 4 3 196 893/3605
Ourense - Allariz Casa, pareada 255,000 € 4 3 196 893/3606
Ourense - Allariz Casa, pareada 255,000 € 4 3 196 893/3607
Ourense - Allariz Casa, pareada 255,000 € 4 3 196 893/3608
Ourense - Allariz Casa, pareada 255,000 € 4 3 196 893/3609
Ourense - Allariz Casa, pareada 255,000 € 4 3 196 893/3610
Ourense - Allariz Casa, unifamiliar 270,000 € 4 3 196 893/3611
Ourense - Allariz Casa, pareada 260,000 € 4 3 196 893/3612
Ourense - Allariz Casa, pareada 260,000 € 4 3 196 893/3613
Ourense - Allariz Casa, pareada 260,000 € 4 3 194 893/3614
Ourense - Allariz Casa, pareada 265,000 € 4 3 196 893/3615
Ourense - Allariz Casa, pareada 255,000 € 4 3 196 893/3616
Ourense - Allariz Casa, pareada 255,000 € 4 3 196 893/3617
Ourense - Allariz Casa, pareada 255,000 € 4 3 196 893/3618
Ourense - Allariz Casa, pareada 250,000 € 4 3 196 893/3619
Ourense - Allariz Casa, pareada 270,000 € 4 3 196 893/3620
Ourense - Allariz Casa, unifamiliar 270,000 € 4 3 196 893/3621
Ourense - Allariz Casa, unifamiliar 270,000 € 4 3 196 893/3622
Ourense - Allariz Casa, pareada 260,000 € 4 3 196 893/3623
Ourense - Allariz Casa, pareada 255,000 € 4 3 196 893/3624
Ourense - Allariz Casa, pareada 255,000 € 4 3 196 893/3625
Ourense - Allariz Casa, unifamiliar 270,000 € 4 3 196 893/3626
Ourense - Allariz Casa, unifamiliar 270,000 € 4 3 196 893/3627
Ourense - Allariz Casa, pareada 260,000 € 4 3 196 893/3628
Ourense - Allariz Casa, pareada 270,000 € 4 3 196 893/3629
Buscar desde:   1   80