Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Granada - Serrallo Piso 304,825 € 3 2 105 1001/2507
Granada - Serrallo Piso 304,825 € 3 2 105 1001/2508
Granada - Serrallo Piso 310,676 € 3 2 103 1001/2517
Albolote - Albolote Casa, pareada 311,000 € 3 3 180 1001/2406
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 311,827 € 4 4 306 1001/920
Motril - Playa granada Piso 312,000 € 3 2 100 4602/503
Motril - Granada Casa, chalet/torre 312,526 € 4 2 325 4602/153
Motril - Playa granada Piso 312,526 € 4 2 150 4602/265
Gójar - Granada Casa, chalet/torre 312,600 € 4 3 450 1001/744
Granada - Serrallo Piso 313,547 € 3 2 104 1001/2516
Cúllar Vega - Cullar Casa 313,920 € 4 2 157 1001/1536
Motril - Playa granada Piso 313,920 € 3 2 100 4602/221
Granada - Granada Piso 314,000 € 2 2 85 1001/2194
Ogíjares - Granada Casa, chalet/torre 314,449 € 3 2 172 1001/297
Motril - Centro Piso 314,450 € 3 2 166 4602/79
Cijuela - Granada Casa, chalet/torre 314,500 € 3 2 105 1001/1147
Granada - Granada Piso 324,127 € 4 2 Bj. 111 1001/656
Motril - Playa granada Piso, ático 324,546 € 2 1 95 4602/48
Cájar - Cájar Casa, pareada 327,000 € 4 2 200 1001/2360
Salobreña - Alminares Piso 327,029 € 2 2 Bj. 140 4602/326
Gabias (Las) - Granada Casa, chalet/torre 329,616 € 3 3 241 1001/662
Salobreña - Matagallares Casa, chalet/torre 330,000 € 4 2 331 4602/213
Granada - Carretera armilla Piso, ático 335,000 € 3 2 At. 118 1001/2577
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 336,480 € 5 3 268 1001/2542
Motril - Playa granada Piso 343,778 € 4 2 148 4602/275
Granada - Granada Casa, chalet/torre 345,894 € 5 3 146 1001/500
Otura - Otura Casa, chalet/torre 357,000 € 5 3 226 1001/2563
Motril - Centro Piso, ático 358,473 € 3 2 Bj. 110 4602/321
Órgiva - Granada Casa rústica 359,240 € 5 2 140 1001/687
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 359,440 € 5 3 298 1001/2535
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 359,440 € 5 3 292 1001/2551
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 359,520 € 5 3 292 1001/2552
Loja - Loja Casa 360,000 € 6 3 506 1001/2197
Monachil - Barrio monachil Piso, ático 360,000 € 4 3 At. 190 1001/2352
Illora - Illora Casa, cortijo 360,607 € 9 1 1,000 1001/2089
Granada - Granada Casa, chalet/torre 366,240 € 2 1 80 1001/981
Granada - Carretera armilla Piso 370,000 € 3 2 105 1001/2590
Monachil - Sierra nevada Piso 372,451 € 2 1 71 1001/1949
Armilla Casa, adosada 376,704 € 4 3 200 1001/1607
Granada - Puerta real Piso 377,000 € 1 1 74 1001/2409
Almuñécar - Granada Casa, adosada 377,340 € 3 2 160 4602/312
Granada - Granada Piso 377,400 € 4 2 140 1001/1138
Granada - Granada Piso 378,000 € 4 2 120 1001/2250
Cájar - Huetor vega - polideportivo Casa, pareada 382,119 € 5 3 240 1001/1142
Motril - Playa granada Piso 390,000 € 4 2 148 4602/481
Granada - Granada Casa, adosada 390,657 € 3 3 172 1001/1523
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 395,858 € 5 3 268 1001/2543
Otura - Otura Casa, chalet/torre 398,000 € 5 3 218 1001/2464
Motril - Playa granada Casa, chalet/torre 405,600 € 3 2 274 4602/334
Salobreña - Salobreña Piso, dúplex 406,283 € 4 2 140 4602/422
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2536
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2537
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2538
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2539
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2541
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 410,070 € 5 3 283 1001/2546
Motril - Playa granada Piso 412,294 € 3 2 95 4602/372
Granada - Bola de oro Casa, chalet/torre 415,000 € 4 4 330 1001/2403
Monachil - Sierra nevada Piso, dúplex 417,718 € 2 2 79 1001/1951
Otura - Otura Casa, chalet/torre 418,560 € 4 3 315 1001/984
Motril - Motril Casa 418,785 € 4 2 325 4602/355
Granada - Granada Piso 421,362 € 3 2 Bj. 133 1001/682
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 422,870 € 5 3 292 1001/2544
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 424,564 € 5 3 293 1001/2545
Loja - Loja Casa, cortijo 425,000 € 4 2 500 1001/2198
Granada - Granada Piso 440,228 € 3 2 145 1001/1809
Maracena - Granada Casa, chalet/torre 440,229 € 5 2 141 1001/683
Juviles - Alpujarra Piso 444,720 € 8 6 Bj. 467 1001/689
Almuñécar - Granada Casa, pareada 449,400 € 3 3 165 4602/147
Ogíjares - Granada Casa, chalet/torre 450,702 € 3 3 267 1001/809
Gójar - Gojar Casa, chalet/torre 462,800 € 5 4 300 1001/1952
Motril - Playa granada Piso, ático 468,000 € 3 2 At. 130 4602/512
Monachil - Barrio monachil Casa, chalet/torre 483,764 € 5 2 352 1001/2547
Granada - Granada Piso 491,964 € 5 4 Bj. 180 1001/982
Motril - Playa granada Casa, chalet/torre 499,200 € 4 4 274 4602/344
Motril - Granada Casa 500,043 € 3 1 110 4602/290
Granada - Carretera armilla Piso 503,000 € 3 2 Entres. 134 1001/2576
Monachil - Monachil Piso, triplex 505,800 € 2 2 Bj.ras 135 1001/1986
Granada - Granada Casa, chalet/torre 511,300 € 8 2 226 1001/63
Buscar desde:   1  ...   317   396   475   554   633   712   791