Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Moncofa - Castellón Departamento, pent house 178,098 € 3 2 110 5507/31
Vall d'Alba - Castellón Casa rústica 186,000 € 0 0 130 6942/168
Salzadella (la) - Pueblo Casa 232,692 € 0 0 300 8501/18
Castellón Departamento 161,200 € 1 1 56 58/1771
Peñíscola - 1ª línea de playa Departamento 286,140 € 2 1 55 225/2341
San Jorge - Vinarós Casa, chalet/torre 370,000 € 3 2 142 267/278
Oropesa del Mar/Orpesa - Playa de la concha Departamento 162,000 € 2 2 65 636/357
Castellón Casa, chalet/torre 450,759 € 4 1 306 739/391
Villarreal/Vila-real - Castellón Departamento 132,000 € 4 2 120 739/731
Castellón Casa 240,000 € 4 1 207 739/739
Alquerías del Niño Perdido - Alquerías Departamento 159,388 € 4 2 137 739/787
Villarreal/Vila-real - Castellón Departamento, estudio 130,000 € 4 1 53 739/788
Nules - Castellón Casa, chalet/torre 270,000 € 3 1 163 739/799
Castellón Departamento 192,000 € 4 1 Bj. 106 739/801
Onda - Sichar baix Casa, chalet/torre 244,800 € 3 1 150 739/804
Castellón Departamento 183,910 € 3 2 Bj. 137 739/805
Villarreal/Vila-real - alemania Departamento 150,000 € 4 2 112 739/813
Alquerías del Niño Perdido - Alquerías Departamento 138,233 € 3 2 123 739/845
Villarreal/Vila-real - Avenida francia Departamento 145,000 € 4 2 143 739/850
Villarreal/Vila-real - Francisco tarrega Departamento, dúplex 220,000 € 4 3 193 739/852
Villarreal/Vila-real - Cordón Casa 114,200 € 4 1 100 739/869
Villarreal/Vila-real - Panderola Departamento 162,000 € 3 1 80 739/870
Villarreal/Vila-real - Calvario Departamento 150,000 € 4 1 84 739/871
Benicasim/Benicàssim - Escuela de vela Departamento, apartamento 312,000 € 2 2 71 739/872
Villarreal/Vila-real - alemania Departamento 130,000 € 1 1 72 739/877
Villarreal/Vila-real - Villareal Departamento 156,000 € 3 2 110 739/880
Villarreal/Vila-real - Panderola Departamento 156,263 € 3 1 90 739/888
Villarreal/Vila-real - Barrio el pilar Departamento 125,000 € 3 2 115 739/901
Villarreal/Vila-real - Av. pío xii Departamento 60,000 € 3 1 70 739/902
Villarreal/Vila-real - Panderola Departamento, estudio 120,000 € 2 1 Bj.ras 70 739/907
Villarreal/Vila-real - Sauce llorón Departamento 102,000 € 2 1 60 739/933
Villarreal/Vila-real - Panderola Departamento, loft 159,000 € 2 1 Bj. 105 739/955
Almazora/Almassora - Entrada Casa, adosada 180,000 € 3 3 156 739/963
Villarreal/Vila-real - Panderola Departamento 108,000 € 4 1 104 739/971
Villarreal/Vila-real - Francisco tarrega Departamento 156,000 € 4 2 95 739/972
Villarreal/Vila-real - Calvario Departamento 125,000 € 2 1 67 739/979
Villarreal/Vila-real - Francisco tarrega Departamento 150,000 € 4 2 112 739/984
Villarreal/Vila-real - Carret.onda Departamento 150,000 € 4 2 140 739/991
Villarreal/Vila-real - Centro Casa 252,000 € 3 1 130 739/992
Villarreal/Vila-real - Panderola Departamento 115,000 € 2 1 80 739/996
Artana - Centro Casa de pueblo 126,000 € 3 1 135 739/1014
Villarreal/Vila-real - Piscinas cubiertas Departamento 126,000 € 2 1 64 739/1019
Villarreal/Vila-real - Panderola Departamento 72,000 € 3 1 72 739/1021
Castellón Departamento, dúplex 165,000 € 2 2 61 886/465
Nules - Playa Departamento 154,630 € 2 1 75 886/589
Nules - Playa Departamento 155,070 € 2 1 Bj. 77 886/597
Nules - Playa Departamento 157,070 € 2 1 74 886/598
Nules - Playa Departamento 159,070 € 2 1 76 886/599
Nules - Playa Departamento 161,070 € 2 1 74 886/600
Moncofa - Moncófar Departamento 218,000 € 2 1 Bj. 72 886/799
Moncofa - Moncófar Departamento 170,000 € 2 1 Bj. 62 886/800
Moncofa - Moncófar Departamento 209,344 € 2 1 74 886/802
Moncofa - Moncófar Departamento 194,314 € 2 1 72 886/803
Moncofa - Moncófar Departamento 194,314 € 2 1 72 886/804
Moncofa - Moncófar Departamento 173,275 € 2 1 64 886/805
Moncofa - Moncófar Departamento 176,294 € 2 1 59 886/806
Moncofa - Moncófar Departamento 200,329 € 2 1 72 886/807
Moncofa - Moncófar Departamento 200,329 € 2 1 72 886/808
Moncofa - Moncófar Departamento 176,294 € 2 1 64 886/809
Moncofa - Moncófar Departamento 179,294 € 2 1 59 886/810
Moncofa - Moncófar Departamento 220,000 € 2 1 74 886/811
Moncofa - Moncófar Departamento 211,000 € 2 1 72 886/812
Moncofa - Moncófar Departamento 211,000 € 2 1 72 886/813
Moncofa - Moncófar Departamento 225,000 € 2 1 84 886/814
Moncofa - Moncófar Departamento 179,294 € 2 1 64 886/815
Moncofa - Moncófar Departamento, pent house 249,420 € 2 1 64 886/816
Moncofa - Moncófar Departamento, pent house 195,329 € 2 1 48 886/817
Oropesa del Mar/Orpesa - Oropesa del mar Departamento 93,000 € 2 1 75 996/273
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - Castellón Departamento 204,344 € 2 2 61 4515/798
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Casa, adosada 275,161 € 3 3 250 5507/269
Vall d'Uixó (la) - Castellón Casa rústica 183,186 € 4 1 160 5507/308
Moncofa - Playa Departamento 146,765 € 3 1 82 5507/339
Moncofa - Playa Departamento, pent house 165,115 € 2 1 80 5507/340
Moncofa - Castellón Departamento 133,424 € 1 1 57 5507/341
Moncofa - Castellón Departamento 150,253 € 2 1 75 5507/343
Moncofa - Playa Departamento 152,657 € 2 1 74 5507/345
Moncofa - Playa Departamento 138,232 € 1 1 Bj. 57 5507/346
Moncofa - Playa Departamento 175,916 € 2 1 75 5507/414
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Casa, adosada 217,675 € 3 2 170 5507/477
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1016